|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | 75 * 6 نوار مسطح 50 * 50 * 5 SHS ، | مقطع تحصیلی: | Q235B |
|---|---|---|---|
| رنگ: | آغازگر غنی از اپوکسی ، رنگ میانی Epio mio barrior ، پوشش بالای پلی اورتان | جوشکاری: | جوش قوس دی اکسید کربن CFW 6MM |
| انفجار: | SA.2.5 | کلاه انتهایی: | صفحه فولادی 10 میلی متر |
| حاشیه، غیرمتمرکز: | شعاع 2 میلی متر | بسته بندی: | پالت فولادی |
| برجسته کردن: | metal fabrication services,steel metal fabrication,steel metal fabrication |
||
نیمه براق سطح کارآیی فرودگاه استرالیا ، سطح استوانه مسطح ، ساخته شده از نرده های فلزی
نام پروژه: پست فولادی فرودگاه استرالیا
پaint: Epoxy rich zince (30%) primer, Epoxy mio barrior paint, Polyurethane top paint. aint: آغازگر غنی از اپوکسی (30٪) ، آغازگر رنگ اپوکسی mio barrior ، رنگ بالای پلی اورتان. DFT300um DFT300um
محتوای: Balustrade و Baluster
وزن کل: 80،000 کیلوگرم
ارزش کل: 106،000usd
![]()
![]()
ماشین آلات تولید:
| نام دستگاه | نام تجاری و مدل | تعداد | تعداد سالهای استفاده شده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه برش لیزری | L2030-3040 | 11 | 9.0 | قابل قبول |
| استاد مسطح | ARKU | 1 | 3.0 | قابل قبول |
| دستگاه خم کننده | TruBend ، Yawei | 8 | 8.0 | قابل قبول |
| دستگاه پانچ | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | قابل قبول |
| پردازش لیزری سه بعدی | مازاک ، 220 دوم | 1 | 8.0 | قابل قبول |
| تراش CNC | CAK3665 | 4 | 10.0 | قابل قبول |
| مرکز ماشینکاری | احساس | 6 | 6.0 | قابل قبول |
| دستگاه برش شعله | AG-600 | 11 | 10.0 | قابل قبول |
| دستگاه جوشکاری ربات | YD-500GR3 ، هوآنگ | 6 | 5.0 | قابل قبول |
| خط نقاشی | شانگهایلیان | 2 | 5.0 | قابل قبول |
| نام دستگاه | نام تجاری و مدل | تعداد | تعداد سالهای استفاده شده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| پروژکتور | 8060A | 1 | 9.0 | قابل قبول |
| آنالایزر طیف | Labspark 750B | 1 | 6.0 | قابل قبول |
| تستر کششی | WEW-1000B | 1 | 6.0 | قابل قبول |
| CMM | روم | 1 | 3.0 | قابل قبول |
تماس با شخص: Alice Lee
تلفن: 0086 13969825647