|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | 50 * 50 * 4 SHS ، | مقطع تحصیلی: | Q235B |
|---|---|---|---|
| رنگ: | آغازگر غنی از اپوکسی ، رنگ میانی Epio mio barrior ، پوشش بالای پلی اورتان | جوشکاری: | جوش قوس دی اکسید کربن CFW 6MM |
| انفجار: | Sa.2.5 | کلاه انتهایی: | صفحه فولادی 10 میلی متر |
| برجسته کردن: | ساخت فولاد سفارشی,خدمات ساخت فلز |
||
پوشش سطح نیمه براق راه راه بالا راه فولاد خدمات پس از ساخت فولاد
نام پروژه: پست فولاد فرودگاه استرالیا
Pint: پودر روی پوست حاوی اپوکسی، رنگ اپوکسی مایو باروری، رنگ پودری پلی اورتان. DFT 275um
وزن کل: 80،000 کیلوگرم
ارزش کل: 106،000usd

ماشین آلات تولید:
| نام ماشین | نام تجاری و مدل شماره | مقدار | تعداد سال (ها) مورد استفاده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه برش لیزری | L2030-3040 | 11 | 9.0 | قابل قبول |
| کارشناسی ارشد | ARKU | 1 | 3.0 | قابل قبول |
| دستگاه خم کننده | TruBend، Yawei | 8 | 8.0 | قابل قبول |
| دستگاه پانچ | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | قابل قبول |
| پردازش لیزری سه بعدی | مازاک، 220 II | 1 | 8.0 | قابل قبول |
| تراش CNC | CAK3665 | 4 | 10.0 | قابل قبول |
| مرکز ماشینکاری | احساس می کنید | 6 | 6.0 | قابل قبول |
| دستگاه برش شعله | AG-600 | 11 | 10.0 | قابل قبول |
| ماشین ربات جوش | YD-500GR3، Huaheng | 6 | 5.0 | قابل قبول |
| خط نقاشی | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | قابل قبول |
| نام ماشین | نام تجاری و مدل شماره | مقدار | تعداد سال (ها) مورد استفاده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| پروژکتور | 8060A | 1 | 9.0 | قابل قبول |
| اسپکتروم آنالایزر | Labspark 750B | 1 | 6.0 | قابل قبول |
| تستر کششی | WEW-1000B | 1 | 6.0 | قابل قبول |
| CMM | رم | 1 | 3.0 | قابل قبول |
تماس با شخص: Alice Lee
تلفن: 0086 13969825647